 
					
						Finestra alzante in legno spessore 78-80-92 mm
I nostri prodotti sono certificati CE, come richiede la normativa comunitaria 89/106/CE (certificazione dei prodotti da costruzione).
	La certificazione per la finestra alzante in LE-AL e` stata effettuata dal CSI, ente accreditato e notificato per la certificazione e testing.
		La certificazione e` stata eseguita dalla AGB, azienda italiana specializzata in sistemi di ferramenta per porte, finestre ed oscuranti.
		AGB cede alla Molteni Carlo & C. in cascading, secondo la normativa UNI EN 14351-1, tutti i risultati delle prove condotte sul Serramento Alzante Scorrevole in versione Climatech.
		La certificazione copre tre diversi schemi di posa:
Schema A: un`anta fissa e una scorrevole
			Schema B: due ante scorrevoli
			Schema D: un`anta fissa piu` due ante scorrevoli
			Schema E: due ante fisse piu` due scorrevoli
			Schema F: quattro ante scorrevoli
I risultati, presenti sul rapporto di prova 0269-DC-AAV-10-01, sono riassunti nelle seguenti tabelle:
| "ALZANTE SCORREVOLE MOD. CLIMATECH SP. 78 - SCHEMA E” Uni-V | Risultato | Normativa di riferimento per il test | 
| Prova di permeabilita` all`aria | Classe 4 | EN 1026: 2000 par. 7 | 
| Prova di tenuta all`acqua | 8A | EN 1027: 2000 par. 7 | 
| Resistenza al carico di vento | C2 | EN 12211: 2000 par. 7 | 
| Resistenza all`impatto | Classe 4 | UNI EN 1260 | 
| Prestazione acustica / valore testato Dimensione campione: l × h: 4000 × 2970 mm vetro 44.1/10/5/10/33.1 (da 41dB) | 40(-1; -4)dB | 
| "ALZANTE SCORREVOLE MOD. CLIMATECH SP.78 - SCHEMA F” Uni-V | Risultato | Normativa di riferimento per il test | 
| Prova di permeabilita` all`aria Vetro:44.1-15-33.1 | 4 | EN 1026: 2000 par. 7 | 
| Tenuta all`acqua Vetro: 44.1-15-33.1 | 6A | EN 1027: 2000 par. 7 | 
| Resistenza al carico di vento Vetro: 44.1-15-33.1 | C2 | EN 12211: 2000 par. 7 | 
| Rilascio sostanze pericolose | Nessuna | |
| Resistenza all`urto Vetro: 44.1-15-33.1 | 2 | UNI EN 1260 | 


 
                                  
                                 