 
					
						Finestra alzante in legno alluminio spessore 68 mm
I nostri prodotti sono certificati CE, come richiede la normativa comunitaria 89/106/CE (certificazione dei prodotti da costruzione).
La certificazione per la finestra alzante in LE-AL e` stata effettuata dal CSI, ente accreditato e notificato per la certificazione e testing.
	La certificazione e` stata eseguita dalla AGB, azienda italiana specializzata in sistemi di ferramenta per porte, finestre ed oscuranti.
	AGB cede allaMolteni Carlo & C.incascading, secondo la normativa UNI EN 14351-1, tutti i risultati delle prove condotte sul Serramento Alzante Scorrevole in versione Climatech.
	La certificazione copre tre diversi schemi di posa:
	Schema A: un`anta fissa e una scorrevole
	Schema B: due ante scorrevoli
	Schema E: due ante fisse e due scorrevoli
	Schema F: quattro ante scorrevoli
		
	I risultati, presenti sul rapporto di prova 0269-DC-AAV-10-01, sono riassunti nella seguente tabella:
| Tipo di prova E | Risultato | Normativa di riferimento | 
| Prova di permeabilita` all`aria | CLASSE 4 | EN 1026: 2000 par. 7 | 
| Prova di tenuta all`acqua | CLASSE 2 | EN 1026: 2000 par. 7 | 
| Prova di resistenza al carico del vento | C1 | EN 12211: 2000 par. 7 | 
| Resistenza all`impatto | CLASSE 2 | UNI EN 1260 | 
| Tipo di prova F | Risultato | Normativa di riferimento | 
| Permeabilita` all`aria Vetro: 44.1-15-33.1 | 4 | EN 1026: 2000 par. 7 | 
| Tenuta all`acqua Vetro: 44.1-15-33.1 (versione LA) | 5 A | EN 1027: 2000 par. 7 | 
| Tenuta all`acqua Vetro:44.1-15-33.1 (versione LA UNI-V) | 6 A | EN 1027: 2000 par. 7 | 
| Resistenza al carico di vento Vetro:44.1-15-33.1 | B 3 | EN 12211: 2000 par. 7 | 
| Resistenza al carico di vento Vetro: 44.1-15-33.1 | C 2 | EN 12211: 2000 par. 7 | 
| Resistenza all`urto Vetro: 44.1-15-33.1 | 1 | UNI EN 1260 | 
| Rilascio di sostanze pericolose Vetro: 44.1-15-33.1 | NESSUNA | 


 
                                  
                                 